<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>alexandervalet.com &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://www.alexandervalet.com/blog/archive/category/research/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexandervalet.com/blog</link>
	<description>No kidding, it´s Computational Linguistics</description>
	<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>openCyc: Eine Toplevel Ontologie</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/open-cyc</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/open-cyc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<category><![CDATA[Computational Linguistics]]></category>

		<category><![CDATA[Ontologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Cycorp, Inc hat mit openCyc einen Teil ihrer Ontology und ihrer Wissensbasis freigegeben. Über sogenannte &#8216;Semantic Web Endpoints&#8217; können entweder RDF Repräsentationen oder, mit einem Webbrowser, Html-Darstellungen von Konzepten abgefragt werden.
Als Beispiel: Actor
oder: Predicate: with
Sehr sehenswert ist auch eine Google Talk Video von Dr. Douglas Lenat, dem CEO von Cycorp, Inc.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="cycorp Inc" href="http://cyc.com/">Cycorp, Inc</a> hat mit openCyc einen Teil ihrer <a href="http://sw.opencyc.org/">Ontology und ihrer Wissensbasis freigegeben</a>. Über sogenannte &#8216;Semantic Web Endpoints&#8217; können entweder RDF Repräsentationen oder, mit einem Webbrowser, Html-Darstellungen von Konzepten abgefragt werden.</p>
<p>Als Beispiel: <a href="http://sw.opencyc.org/2008/06/10/concept/en/Actor">Actor</a></p>
<p>oder: <a href="http://sw.opencyc.org/concept/Mx4rwMXvUJwpEbGdrcN5Y29ycA">Predicate: with</a></p>
<p>Sehr sehenswert ist auch eine Google Talk Video von <span id="long-desc" style="display: inline;">Dr. Douglas Lenat, dem CEO von Cycorp, Inc.<br />
</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="637" height="354" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7704388615049492068&amp;hl=de&amp;fs=true" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="637" height="354" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7704388615049492068&amp;hl=de&amp;fs=true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/open-cyc/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz: Theorie und Praxis</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/kunstliche-intelligenz-theorie-und-praxis</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/kunstliche-intelligenz-theorie-und-praxis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[KI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/kunstliche-intelligenz-theorie-und-praxis</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Technology Review veröffentlichte kürzlich zwei interessante Artikel, bzw. einen Artikel und ein Interview über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.
Zuerst einmal David Gelernter, Informatik Professor aus Yale, mit einem Grundsatz-Essay über seine Definition von KI und dann Sebastian Thrun, Professor für künstliche Intelligenz aus Stanford, der mit seinem Team die &#8220;DARPA Urban Challenge&#8221; gewinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Technology Review veröffentlichte kürzlich zwei interessante Artikel, bzw. einen Artikel und ein Interview über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.</p>
<p>Zuerst einmal David Gelernter, Informatik Professor aus Yale, mit einem <a href="http://www.heise.de/tr/artikel/94945/0/0">Grundsatz-Essay über seine Definition von KI</a> und dann Sebastian Thrun, Professor für künstliche Intelligenz aus Stanford, der mit seinem Team die &#8220;DARPA Urban Challenge&#8221; gewinnen konnte, ein Wettbeweb, bei dem sich Fahrzeuge autonom im Gelände bewegen müssen über <a href="http://www.heise.de/tr/artikel/95541">maschinelles Lernen und seine praktischen Anwendungen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/kunstliche-intelligenz-theorie-und-praxis/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Machine Learning: Videos der Tübinger Sommer School</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/machine-learning-videos-der-tubinger-sommer-school</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/machine-learning-videos-der-tubinger-sommer-school#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/machine-learning-videos-der-tubinger-sommer-school</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Sommer School 2007 in Tübingen zu Ende ist, sind eine Menge an Vorlesungen als Videos online verfügbar. Praktischerweise bekommt man auch die Folien zu einigen Vorträgen geliefert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Sommer School 2007 in Tübingen zu Ende ist, sind eine Menge an Vorlesungen als <a href="http://videolectures.net/mlss07_tuebingen/">Videos</a> online verfügbar. Praktischerweise bekommt man auch die Folien zu einigen Vorträgen geliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/machine-learning-videos-der-tubinger-sommer-school/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daten, Daten, Daten</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/daten-daten-daten</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/daten-daten-daten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[data]]></category>

		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<category><![CDATA[machine-translation]]></category>

		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/daten-daten-daten</guid>
		<description><![CDATA[Peter Norvig sprach beim Google Developer Day im Mai 2007 über &#8220;Theorizing from data&#8221;.
Google hat wohl mit die größte Sammlung an Textdaten der Welt und nutzt die daraus gewonnenen Informationen, um Anwendungen wie Clustering und (statistische) maschinelle Übersetzung zu trainieren. Die generelle Aussage ist, dass statistische Modelle sich als robuster erwiesen haben als linguistische Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Norvig sprach beim Google Developer Day im Mai 2007 über <a href="http://www.youtube.com/v/nU8DcBF-qo4">&#8220;Theorizing from data&#8221;</a>.<br />
Google hat wohl mit die größte Sammlung an Textdaten der Welt und nutzt die daraus gewonnenen Informationen, um Anwendungen wie Clustering und (statistische) maschinelle Übersetzung zu trainieren. Die generelle Aussage ist, dass statistische Modelle sich als robuster erwiesen haben als linguistische Modelle und sowohl Parser als auch POS Informationen die Genauigkeit einer Übersetzung nicht gesteigert haben.</p>
<p>Ab Min. 23 geht es um die maschinelle Übersetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/daten-daten-daten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hakia ScoopBar: User Interface Innovation</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/hakia-scoopbar</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/hakia-scoopbar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Information Retrieval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/hakia-scoopbar</guid>
		<description><![CDATA[Das Suchmaschinen Start-up Hakia hat eine Browser Toolbar entwickelt, mit der man nicht nur eine Web Suche starten kann, sondern auch die relevante Passage eines Suchergebnisses wird hervorgehoben und der Browser scrollt an die ensprechende Stelle, falls sie außerhalb des sichtbaren Bereiches liegt. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese Passagen lokal (als eine große html Datei) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Suchmaschinen Start-up <a href="http://www.hakia.com" title="hakia">Hakia</a> hat eine Browser Toolbar entwickelt, mit der man nicht nur eine Web Suche starten kann, sondern auch die relevante Passage eines Suchergebnisses wird hervorgehoben und der Browser scrollt an die ensprechende Stelle, falls sie außerhalb des sichtbaren Bereiches liegt. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese Passagen lokal (als eine große html Datei) abzuspeichern. Auf den ersten Blick scheint das keine aufregende Innovation zu sein, aber jeder, der schon einmal eine Menge von relativ langen Seiten durchsuchen musste, wird dieses Feature zu schätzen wissen. Auf der <a href="http://company.hakia.com/scoopbar/scoopbarinfo.html" title="scoopBar">Hakia ScoopBar</a> Seite sind weiter Details beschrieben.</p>
<p>Hakia ist - nach eigener Aussage - eine sematische Suchmaschine, die mit Hilfe verschiedener Technologien die Relevanz von Suchergebnissen verbessern möchte. Im Gegensatz zu konventionellen Suchmaschinen verfolgt Hakia sowohl bei er Analyse und Indexierung von websites, als auch bei der Gewichtung von Ergebnissen einer Suche einen linguistischen Ansatz, der über Keywords und deren Häufigkeit hinausgeht. Mehr dazu im <a href="http://labs.hakia.com/hakia-lab.html" title="hakia labs">Lab.</a></p>
<p>Neben Hakia ist <a href="http://www.powerset.com" title="powerset">Powerset</a> ein weiters bekanntes Start-up mit dem Anspruch,  der &#8217;semantischen&#8217; Suche zum Durchbruch zu verhelfen. Hier allerdings werden die Grundlagen nicht selbst entwickelt, sondern man greift auf die Forschungsarbeit von <a href="http://www.parc.xerox.com/about/pressroom/news/2007-02-09-powerset.html" title="xerox parc">Xerox-Parc</a> zurück.</p>
<p>Interessant sind auch die Artikel bei <a href="http://www.techcrunch.com/?s=powerset" title="techcrunch">Techcrunch über Powerset</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/hakia-scoopbar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google bietet Zugang zu Suche und Übersetzung</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/google-bietet-zugang-zu-suche-und-ubersetzung</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/google-bietet-zugang-zu-suche-und-ubersetzung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 17:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[machine-translation]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/google-bietet-zugang-zu-suche-und-ubersetzung</guid>
		<description><![CDATA[Google hat bekanntlich ein Herz für die Forschung und bietet Wissenschaftlern und ihren Teams einen API - Zugang zum Index und zu Google Translate. Allerdings geht das nur über eine Anmeldung, in der man sein Forschungsprojekt beschreiben soll und weitere Informationen über Universität bzw. Forschungseinrichtung verlangt werden.
Dafür hat man dann die Möglichkeit, mit gewissen Einschränkungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat bekanntlich ein Herz für die Forschung und bietet Wissenschaftlern und ihren Teams einen <a href="http://research.google.com/university/" title="google research">API - Zugang</a> zum Index und zu <a href="http://translate.google.com/" title="google translate">Google Translate</a>. Allerdings geht das nur über eine Anmeldung, in der man sein Forschungsprojekt beschreiben soll und weitere Informationen über Universität bzw. Forschungseinrichtung verlangt werden.</p>
<p>Dafür hat man dann die Möglichkeit, mit gewissen Einschränkungen und Limits, automatisierte Abfragen an die Suche und die statistische Übersetzung zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/google-bietet-zugang-zu-suche-und-ubersetzung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsschwerpunkte: MÜ und Spracherkennung</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/forschungsschwerpunkte-mu-und-spracherkennung</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/forschungsschwerpunkte-mu-und-spracherkennung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[machine-translation]]></category>

		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>

		<category><![CDATA[voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/forschungsschwerpunkte-mu-und-spracherkennung</guid>
		<description><![CDATA[Peter Norvig, Googles Forschungsdirektor, nennt in einem Interview mit Technology Review die maschinelle Übersetzung und die Spracherkennung als Bereiche, die aktuell die meisten Resourcen erhalten in der Firma.
Dazu passt der neue Service &#8220;GOOG-411&#8243;, der in Nordamerika ein Sprachinterface für die lokale Suche nach Geschäften anbietet. Man kann sich mit diesen verbinden oder sich die Kontakdaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Norvig, Googles Forschungsdirektor, nennt in einem <a href="http://www.heise.de/tr/artikel/93638">Interview mit Technology Review</a> die maschinelle Übersetzung und die Spracherkennung als Bereiche, die aktuell die meisten Resourcen erhalten in der Firma.</p>
<p>Dazu passt der neue Service <a href="http://labs.google.com/goog411/" title="GOOG-411">&#8220;GOOG-411&#8243;</a>, der in Nordamerika ein Sprachinterface für die lokale Suche nach Geschäften anbietet. Man kann sich mit diesen verbinden oder sich die Kontakdaten auf das Mobiltelefon schicken lassen und das natürlich ohne Gebühren.</p>
<p>Der kostenlose Service ist natürlich nicht ganz uneigennützig, weil Google mit den Daten der Anrufer seine Spracherkennung weiter trainieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/forschungsschwerpunkte-mu-und-spracherkennung/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Theseus für eine internetbasierte Wissensinfrastruktur</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/projekt-theseus-fur-eine-internetbasierte-wissensinfrastruktur</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/projekt-theseus-fur-eine-internetbasierte-wissensinfrastruktur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[search]]></category>

		<category><![CDATA[Theseus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/projekt-theseus-fur-eine-internetbasierte-wissensinfrastruktur</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die EU ihren Segen gegeben hat, steht der Entwicklung einer internetbasierte Wissensinfrastruktur nichts mehr im Wege.
&#8220;Das THESEUS-Konsortium begrüßt die Entscheidung der EU-Kommission, die öffentliche Förderung des Forschungsprogramms THESEUS durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zu genehmigen. Das Programm hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird vom BMWi mit ca. 90 Mio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die EU ihren Segen gegeben hat, steht der Entwicklung einer <a title="Theseus" href="http://theseus-programm.de/was-ist-theseus">internetbasierte Wissensinfrastruktur</a> nichts mehr im Wege.</p>
<blockquote><p>&#8220;Das THESEUS-Konsortium begrüßt die Entscheidung der EU-Kommission, die öffentliche Förderung des Forschungsprogramms THESEUS durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zu genehmigen. Das Programm hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird vom BMWi mit ca. 90 Mio. Euro gefördert. Die für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stehenden Mittel verteilen sich je zur Hälfte auf Wissenschaft und Wirtschaft. Zusätzliche 90 Mio. Euro werden als Eigenmittel der beteiligten Partner aus Industrie und Forschung aufgebracht, so dass insgesamt rd. 180 Mio. Euro in die zukunftweisenden Forschungsarbeiten fliessen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Ursprünglich geht <a title="Theseus" href="http://theseus-programm.de/">Theseus</a> aus einer deutsch französischen Kooperation namens Quaero hervor, die dazu gedacht war eine Suchtechnologie zu entwickeln, die sich auf die Anwendung semantischer Verfahren konzentriert. Allerdings kam es wohl zu Unstimmigkeiten zwischen den Projektpartner im Bezug auf die Ausrichtung und man beschloss 2006 sich zu trennen.</p>
<p>Frankreich wird aus Angst vor einem <a title="Quaero" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quaero">dominanten englischsprachigen Web</a> weiter an einer Alternative zu Google basteln, obwohl sie da schon recht spät dran sind und die Erfolgschancen bei diesem politisch motivierten Projekt durchaus fraglich sind. Auch wenn ich bei Theseus ähnlich skeptisch bin was die Resultate angeht, halte ich es für besser, sich auf die Grundlagenforschung zu konzentrieren, ohne ein konkretes Anwendungsszenario vorzugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/projekt-theseus-fur-eine-internetbasierte-wissensinfrastruktur/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Live: Academic Search</title>
		<link>http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-live-academic-search</link>
		<comments>http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-live-academic-search#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Valet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[nlp-papers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexandervalet.com/blog/archive/</guid>
		<description><![CDATA[Eine hÃ¼bsche Alternative zu Google Scholar und Citeeser als Suchmaschine fÃ¼r wissenschaftliche Arbeiten ist Live Search Academic von Microsoft. Ein etwas anderes User Interface, umgesetzt mit Ajax, der Bildschirm ist zweigeteilt und rechts werden die Abstracts der Arbeiten gleich mit angezeigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine hÃ¼bsche Alternative zu <a href="http://scholar.google.com/" title="Google Scholar">Google Scholar</a> und <a href="http://citeseer.ist.psu.edu/" title="Citeseer">Citeeser</a> als Suchmaschine fÃ¼r wissenschaftliche Arbeiten ist <a href="http://search.live.com/results.aspx?scope=academic&amp;q=" title="Live Academic">Live Search Academic</a> von Microsoft. Ein etwas anderes User Interface, umgesetzt mit Ajax, der Bildschirm ist zweigeteilt und rechts werden die Abstracts der Arbeiten gleich mit angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alexandervalet.com/blog/archive/microsoft-live-academic-search/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

